- Freitag 14. Oktober 2011, 20:06
#73894
Vewrgaserdurchmesser in mm Filtrflächendurchmesser mindestens in mm
10 mm 35 mm = 961,63 mm²
11 mm 38,5 mm = 1163,66 mm²
12 mm 42 mm = 1384,74 mm²
13 mm 45,5 mm = 1625,15 mm²
14 mm 49 mm = 1884,79 mm²
15 mm 52,5 mm = 2163,66 mm²
16 mm 56 mm = 2461,76 mm²
17 mm 59,5 mm = 2751,07 mm²
Das Filtermaterial sollt eine möglichst geringe Drosselung haben
10 mm 35 mm = 961,63 mm²
11 mm 38,5 mm = 1163,66 mm²
12 mm 42 mm = 1384,74 mm²
13 mm 45,5 mm = 1625,15 mm²
14 mm 49 mm = 1884,79 mm²
15 mm 52,5 mm = 2163,66 mm²
16 mm 56 mm = 2461,76 mm²
17 mm 59,5 mm = 2751,07 mm²
Das Filtermaterial sollt eine möglichst geringe Drosselung haben